INJECTION MOLDING
注塑加工生產設備保障了加工生產的效率
設備明細Equipment details
序號 | 設備名稱(噸位) | 數量(臺) | 重量(克) | 拉桿間距(mm) | 最小最大膜厚(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10T | 2 | 120g | 352*352 | 140-360 | |
2 | 128T | 1 | 180g | 410*410 | 150-430 | |
3 | 150T | 1 | 280g | 460*460 | 180-500 | |
4 | 168T | 1 | 290g | 455*455 | 180-500 | |
5 | 240T | 1 | 500g | 560*520 | 220-530 | |
6 | 258T | 1 | 630g | 575*575 | 220-580 | |
7 | 400T | 1 | 1300g | 720*720 | 250-720 | |
8 | 500T | 1 | 1788g | 820*800 | 330-810 | |
9 | 588T | 1 | 2600g | 855*820 | 350-870 | |
10 | 730T | 1 | 2901g | 950*950 | 400-960 | |
11 | 780T | 1 | 3600g | 980*980 | 400-980 | |
12 | 1200T | 1 | 5242g | 1220*1100 | 450-1200 |
加工產品Processed product
公司電話:132-1081-3377
公司網址:www.engzw.com
公司郵箱:sales@qdruoxian.com
公司地址:山東省青島市即墨區青島藍谷高新技術產業開發區華彩路56號
17年專注塑料周轉箱生產廠家